Арочные окна подчеркнут красоту и изысканность дома в стиле ренессанс. Цветные стекла, витражи и ламинация подчеркнут индивидуальность стиля и сделают доме еще уютнее.
Самый универсальный вид арочных окон. Одинаково хорошо он вписывается и в современный, и в «средневековый» дизайн.
Полуциркульные арочные окна – идеальный вариант для дома с современным дизайном. Такие окна подчеркнут лаконичность и индивидуальность стиля.
Верхняя часть мавританских арочных окон похожа на подкову. Из-за этой особенности такие окна встречаются редко и лучше всего вписываются в дома в восточном стиле.
У арочных окон стрельчатого типа нестандартная форма. Чаще всего они используются в соборах и храмах.
| Количество камер | 4 мм |
| Монтажная ширина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Максимальная толщина стеклопакета | 40 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,86 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 2 |
| Общая высота | 113 мм |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Нестандартные формы | Доступны |
| Количество камер | 4 мм |
| Монтажная ширина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Максимальная толщина стеклопакета | 40 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,87 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 2 |
| Общая высота | 109 мм |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Шумозащита | до 34 дБ |
| Нестандартные формы | Доступны |
| Монтажная ширина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,82 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 2 |
| Общая высота | 109 мм |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Нестандартные формы | Доступны |
| Количество камер, рама/створка | 4/5 |
| Толщина 3-камерного стеклопакета | 58 мм |
| Количество камер | 5 мм |
| Монтажная ширина | 79 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,93 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 3 |
| Общая высота | 109 мм |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Нестандартные формы | Недоступны |
| Стеклопакет | 40 мм (с аргоном и i-стеклом) |
| Особенности | алюминиевая накладка с наружной стороны |
| Количество камер | 4 мм |
| Монтажная ширина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 1,04 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 3 |
| Общая высота | 106 мм |
| Шумозащита | до 36 дБ |
| Нестандартные формы | Недоступны |
| Стеклопакет | 40 мм (с аргоном и i-стеклом) |
| Особенности | алюминиевая накладка, дополнительная створка, встроенные жалюзи |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,78 м2 х °С/Вт |
| Кол-во контуров уплотнения | 3 |
| Шумозащита | до 38 дБ |
| Нестандартные формы | Недоступны |
| Стеклопакет | 40 мм (мультифункциональный, с заполнением аргоном) |
| Особенности | цельностеклянная поверхность (ударопрочный триплекс) с внутренней стороны |
